Nylon beschichteter Draht O Bindung Spule
Wire Binding Spool Prodcut Show Double Wire Ring Pitch and Size: 3:1 PITCH WIRES Dies ist der häufigste Stempel und stellt 3 Löcher pro Zoll (25mm). Dateien bis 6 mm bis 16 mm können mit diesem Lochabstand gebunden werden. 2:1 PITCH WIRES Dieser Stempel hat zwei Löcher pro Zoll (25 mm). Obwohl es vor allem...
Beschreibung
Nylon beschichtet Doppeldraht O Spule
Prodcut Show



Doppeldraht Ring Pitch und Größe:
3:1 PITCH DRÄHTE
Dies ist der häufigste Stempel und stellt 3 Löcher pro Zoll (25mm) dar. Dateien bis 6 mm bis 16 mm können mit diesem Lochabstand gebunden werden.
2:1 PITCH WIRES
Dieser Stempel hat zwei Löcher pro Zoll (25 mm). Obwohl es hauptsächlich für große Bücher von 16mm-44mm verwendet wird, haben wir auch kleinere Bindungslinien. Wenn ein kleinerer Draht verwendet wird, ist es notwendig, das Tiefenmessgerät anzupassen, um sicherzustellen, dass die Seite geöffnet wird.

Produktspezifikationen (Nr. 1)
| Pitch | Größe | Zoll MM | Drahtdurchmesser (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Produktspezifikationen (Nr. 2)
| Pitch | Größe | Zoll MM | Drahtdurchmesser (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Produktspezifikationen (Nr. 3)
| Pitch | Größe | Zoll MM | Drahtdurchmesser (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Unser Vorteil
1) Unsere Double Wire O Binding Spool Meet REACH ,ROHS und bestanden SGS Umweltstandards;
2) Wir sind Hersteller mit mehr als 15 Jahren experenice, können Sie besten Preis bieten;
3) Verschiedene Größen und Farben, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, AKZEPTIEREN OEM-Paket;
4) Präzise Tonhöhe, keine schlechten Schleifen & wenige Gelenke in der ganzen Spule; Geeignet für automatische Bindemaschine
Drahtdicke kann als Kundenanforderung angepasst werden;
5) Jede Farbe ist verfügbar & schnelle Lieferung;
6) Akzeptieren Sie bedingungslose Entschädigung für beschädigte Ware.
Beliebte label: Nylon beschichtetdraht Draht o Bindung spul, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, billig, kostenlose Probe, hergestellt in China
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen









